专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930-932期 | 小 | 0930期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0882期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 大 | 0872期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0864期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。